ردیف | ابعاد | ضخامت (mm) | وزن تقریبی شاخه | تعداد هر شاخه در بندیل | وزن تقریبی بندیل | نوع و سایز | شاخه | وزن |
1 | 20×10 | 2 | 5 | 200 | 1060 | پروفیل 509-508-507 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 |
2 | 25×10 | 2 | 6 | 160 | 1000 | قوطی10×20 | شاخه | 4.5 |
3 | 25×15 | 2 | 7 | 140 | 1029 | قوطی10×25 | شاخه | 5.5 |
4 | 30×10 | 2 | 7 | 144 | 1058 | قوطی10×30 | شاخه | 6.5 |
5 | 20×20 | 2 | 7 | 144 | 1058 | قوطی20×20 | شاخه | 7 |
6 | 25×25 | 2 | 9 | 156 | 1445 | قوطی25×25 | شاخه | 9 |
7 | 20×30 | 2 | 9 | 165 | 1528 | قوطی20×30 | شاخه | 9.5 |
8 | 30×30 | 2 | 11 | 132 | 1486 | قوطی50×30 | شاخه | 16 |
9 | 30×30 | 3 | 17 | 90 | 1494 | قوطی60×30 | شاخه | 17 |
10 | 50×30 | 2 | 15 | 96 | 1440 | قوطی40×40 | شاخه | 15 |
11 | 50×30 | 2.5 | 19 | 77 | 1442 | قوطی40×60 | شاخه | 19 |
12 | 50×30 | 3 | 23 | 66 | 1485 | قوطی100×40 | شاخه | 28 |
13 | 60×30 | 2 | 17 | 88 | 1496 | قوطی70×70 | شاخه | 27 |
14 | 60×30 | 3 | 25 | 60 | 1512 | قوطی40×80 | شاخه | 23 |
15 | 35×35 | 2 | 13 | 110 | 1430 | |||
16 | 100×40 | 2 | 27 | 55 | 1458 | |||
17 | 100×40 | 2.5 | 33 | 45 | 1485 | |||
18 | 100×40 | 3 | 40 | 40 | 1581 | |||
19 | 20×40 | 2 | 11 | 135 | 1520 | |||
20 | 30×40 | 2 | 13 | 110 | 1430 | |||
21 | 40×40 | 2 | 15 | 99 | 1485 | |||
22 | 40×40 | 2.5 | 19 | 81 | 1517 | |||
23 | 40×40 | 3 | 23 | 64 | 1440 | |||
24 | 50×40 | 2 | 17 | 90 | 1530 | |||
25 | 60×40 | 2 | 19 | 80 | 1520 | |||
26 | 60×40 | 2.5 | 24 | 63 | 1493 | |||
27 | 60×40 | 3 | 28 | 54 | 1523 | |||
28 | 80×40 | 2 | 23 | 63 | 1431 | |||
29 | 80×40 | 2.5 | 29 | 54 | 1539 | |||
30 | 80×40 | 3 | 34 | 42 | 1420 | |||
31 | 20×50 | 2 | 13 | 112 | 1456 | |||
32 | 50×50 | 2 | 19 | 81 | 1539 | |||
33 | 50×50 | 2.5 | 24 | 64 | 1517 | |||
34 | 50×50 | 3 | 28 | 56 | 1579 | |||
35 | 20×60 | 2 | 15 | 96 | 1440 | |||
36 | 60×60 | 2 | 23 | 64 | 1454 | |||
37 | 60×60 | 2.5 | 29 | 49 | 1397 | |||
38 | 60×60 | 3 | 34 | 42 | 1420 | |||
39 | 70×70 | 2 | 27 | 56 | 1484 | |||
40 | 70×70 | 2.5 | 33 | 42 | 1386 | |||
41 | 70×70 | 3 | 40 | 36 | 1423 | |||
42 | 90×90 | 2 | 34 | 36 | 1224 | |||
43 | 90×90 | 2.5 | 43 | 36 | 1534 | |||
44 | 90×90 | 3 | 51 | 30 | 1530 |
تلفن تماس : 20 20 32 66 021